氙燈耐氣候試驗箱為耐光耐侯測試領(lǐng)域的普遍選擇,為相關(guān)行業(yè)提供了充足的技術(shù)參考和實踐證明。耐氣候試驗是科研生產(chǎn)過程中篩選配方優(yōu)化產(chǎn)品組成的重要手段,也是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的一項重要內(nèi)容,用來評價塑料橡膠、油漆涂料、鋁塑板、以及汽車安全玻璃、紡織印染等材料的耐侯性
產(chǎn)品型號:JY-
更新時間:2024-03-01
訪問次數(shù):2647
品牌 | 巨怡環(huán)試 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,航天 |
氙燈耐氣候試驗箱
氙燈耐氣候試驗箱
?新一代外觀設(shè)計,箱體結(jié)構(gòu)、控制技術(shù)均做較大改進,技術(shù)指標(biāo)更穩(wěn)定,運行更可靠,維護更方便,備有高檔萬向滾輪,方便在實驗室內(nèi)移動。
?操作容易,顯示設(shè)定值、實際值
?可靠性高:主要配件選配著名ming牌專業(yè)廠商,保證提高整機可靠性
技術(shù)參數(shù)
序號 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 溫濕度范圍 | 光源 | 電源50HZ/總共率(待定) | |
01 | JY-150ZM | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | 溫度0~ 100℃ | Lab或國產(chǎn)長弧氙燈 1.8~6KW選配
| 380V/6.5KW | |
02 | JY-225ZM | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 380V/7.5KW | |||
03 | JY-250ZM | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 380V/8.5KW | |||
04 | JY-300ZM | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | 380V/9KW | |||
05 | JY-500ZM | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/9.5KW | |||
06 | JY-800ZM | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 380V/10KW | |||
07 | JY-1000ZM | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/10.5KW | |||
技術(shù)指標(biāo) | a 溫度波動度Temperature fluctuation≤±0.5℃,溫度均勻度Temperature uniformity≤±3℃ | ||||||
傳感器 | 溫、濕度,黑板溫度:級鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 法國泰康冷凍機組系統(tǒng),水循環(huán)系統(tǒng),風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),降低了設(shè)備運行和維護費用,溫控儀自動控制,進口離心軸流風(fēng)機,提高空氣流量、加熱能力,大幅改善試驗箱溫度均勻度 | ||||||
淋雨系統(tǒng) | 由水泵,時間繼電器,噴嘴等組成部分,噴淋周期可設(shè),噴嘴水壓78~127kpa(水箱推薦加去離子水) | ||||||
光照系統(tǒng) | 有效輻射面:按所購型號而定 | 輻射距離:350~375mm | |||||
輻照度波長:(350-850nm)550W/m2 | 燈管壽命:進口1500h,國產(chǎn)800h(總計時) | ||||||
試樣架 | 不銹鋼樣品架,旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),速度可調(diào),圍繞光源旋轉(zhuǎn),上方安裝黑板溫度計BPT | ||||||
試驗周期 | 總計時1~9999h連續(xù)可設(shè),暴曬/淋雨/冷凝周期可設(shè) | ||||||
箱體材質(zhì) | 工作室Studio | # 304鏡面不銹鋼Stainless steel mirror(1.2mm) | |||||
外箱體Outside | 不銹鋼板靜電噴涂(1.2mm) | ||||||
控制 | *可編程儀表,具有PID自整定功能,操作簡單Simple operation,設(shè)定方便Can be set easily,光照、冷凝、淋雨時間可自動轉(zhuǎn)換,控制精度Control accuracy 0.01℃ | ||||||
加熱 | 鎳鉻合金鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng),加熱功率調(diào)節(jié)功能,安全,升溫快,壽命長 | ||||||
注 | 非標(biāo)特殊要求可定做 |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗方法
GB/T2423.24-1995電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗Sa:模擬地面上的太陽輻射(IEC68-2-5:1975)
GB/T16422.3-1997塑料實驗室光源暴露試驗方法第2部分:氙弧燈(ISO 4892-2:1994)