JY-ZEX-100臭氧老化試驗箱橡膠行業(yè)試驗設(shè)備JY-XJ系列:包括臭氧老化試驗箱,低溫脆性試驗機,熱老化試驗箱,換氣老化試驗箱等等,本設(shè)備滿足標(biāo)準(zhǔn): GB/T7762-2003 ASTM1149 ISO1431 GB/T136421-92 HG/T2869-97
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-01
訪問次數(shù):2182
品牌 | 巨怡環(huán)試 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,制藥,電氣 |
JY-ZEX-100臭氧老化試驗箱
JY-ZEX-100臭氧老化試驗箱
?新一代外觀設(shè)計,箱體結(jié)構(gòu)、控制技術(shù)均做較大改進(jìn),技術(shù)指標(biāo)更穩(wěn)定,運行*,維護更方便,備有高檔萬向滾輪,方便在實驗室內(nèi)移動。
?超大觸摸屏操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易設(shè)定值、實際值顯示
?真空雙層玻璃:大視窗設(shè)計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣
?為編程和文檔處理提供更多的接口選項,記錄量大:SD卡儲存,USB輸出,電腦連接打印,大倉有紙無紙記錄等選配
?可靠性高:主要配件選配專業(yè)廠商,保證提高整機可靠性
?留有計量檢定校正接口.
?臭氧濃度/溫濕度設(shè)定值控制PID自整定,操作方便可靠.
?臭氧來源:臭氧發(fā)生器(利用電壓無聲放電管產(chǎn)生臭氧)
?比爾-朗伯原理測量應(yīng)用軟件(*)。
?活性碳吸收和硅膠干燥塔。
?含臭氧氣流與試樣平行。
?備留有經(jīng)典化學(xué)測試臭氧濃度之接口.
?內(nèi)部設(shè)置穩(wěn)壓電源
技術(shù)參數(shù)
序號 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 溫度范圍 | 臭氧濃度 | 電源50HZ/總共率 (待定) |
01 | YNK/CY-100 | 400×450×550 | 920×940×1680 | RT+10~70℃ | 20-1000pphm 可調(diào) | 220V/4.5KW |
02 | YNK/CY-150 | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | 220V/5KW | ||
03 | YNK /CY-225 | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 380V/5.5KW | ||
04 | YNK /CY-250 | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 380V/6KW | ||
05 | YNK /CY-300 | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | 380V/6KW | ||
06 | YNK /CY-500 | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/6.5KW | ||
07 | YNK /CY-800 | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 380V/7KW | ||
08 | YNK /CY-010 | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/8KW | ||
技術(shù)指標(biāo)Technical indicators | a 溫度波動度Temperature fluctuation≤±0.5℃,溫度均勻度Temperature uniformity≤±2℃ | |||||
傳感器Sensor | 溫度Temperature | *鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | ||||
臭氧 | 雙光束“QUA”非色散紫外臭氧檢測儀. (檢測臭氧*z流行的方法) | |||||
氣體流速 | 12-16mm/s | 試驗氣體流量0-60L/min | ||||
試樣架回轉(zhuǎn)速度 | 0~50mm/s | 動態(tài)靜態(tài)拉伸 0.5HZ | ||||
新型試樣架 | 每個夾具能安裝試驗件拉伸能滿足Ⅰ型啞鈴片和實際工件 | |||||
箱體材質(zhì) | 工作室Studio | # 304鏡面不銹鋼Stainless steel mirror(1.2mm) | ||||
外箱體Outside | 冷軋鋼板靜電噴涂Cold-rolled steel plate electrostatic spraying (1.5mm) | |||||
保溫Insulation | 聚氨酯Polyurethane +超細(xì)玻璃纖維Fine glass fiber(-50℃以下110mm) | |||||
控制Controller | 韓國*溫控儀表South Korea imported temperature control instrumentation,操作簡單Simple operation,設(shè)定方便Can be set easily,控制精度Control accuracy 0.01℃,超出1200段編程 | |||||
加熱器Heater | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng)Finned stainless steel heating system | |||||
蒸發(fā)器Evaporator | 高效能熱交換器High can heat exchanger | |||||
注Note | 非標(biāo)特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗方法
GB/T7762-2003硫化橡膠或熱塑性橡膠耐臭氧龜裂靜態(tài)拉伸試驗方法(ISO1431/2:1982)
GB/T13642-92硫化橡膠或熱塑性橡膠耐臭氧龜裂動態(tài)拉伸試驗方法(ISO1431/1:1989)